الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم إعمار المدينة الإقتصادية | Emaar Ec | 4220
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.10 | -1.03% | 9.77 | 9.62 | 1.55% | • ثبات |
| شهر | -0.57 | -5.59% | 10.45 | 9.62 | 8.27% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | 1.27 | 15.21% | 11.93 | 8.35 | 35.18% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | -3.07 | -24.19% | 12.77 | 8.35 | 42.60% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -5.04 | -34.38% | 14.66 | 8.35 | 55.09% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب