الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم إعمار المدينة الإقتصادية | Emaar Ec | 4220
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.67 | -7.40% | 9.15 | 8.38 | 8.68% | ▼ هبوط |
| شهر | -1.36 | -13.96% | 10.04 | 8.38 | 17.77% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -2.07 | -19.81% | 10.45 | 8.38 | 21.43% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -1.70 | -16.87% | 11.93 | 8.35 | 36.34% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -3.88 | -31.65% | 14.09 | 8.35 | 54.08% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب