الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم إعمار المدينة الإقتصادية | Emaar Ec | 4220
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.15 | -1.51% | 10.17 | 9.80 | 3.71% | • ثبات |
| شهر | -0.02 | -0.20% | 10.17 | 9.40 | 7.90% | • ثبات |
| 3 شهور | -0.29 | -2.87% | 11.93 | 9.40 | 24.95% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -1.31 | -11.79% | 11.93 | 8.35 | 35.85% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -2.94 | -23.08% | 14.53 | 8.35 | 55.84% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب