الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الصناعات الكهربائية | Electrical Industries | 1303
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.46 | -12.18% | 12.04 | 10.17 | 16.69% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -4.72 | -30.95% | 15.80 | 10.17 | 41.83% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -4.94 | -31.93% | 15.80 | 10.17 | 38.91% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -2.48 | -19.06% | 19.13 | 10.17 | 58.70% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | 0.92 | 9.57% | 19.13 | 8.75 | 76.81% | ▲ صعود |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب