الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الصناعات الكهربائية | Electrical Industries | 1303
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 1.13 | 8.16% | 14.97 | 13.17 | 12.96% | ▲ صعود |
| شهر | -1.03 | -6.44% | 16.18 | 13.17 | 20.25% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -1.05 | -6.55% | 19.13 | 13.17 | 36.93% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | 3.55 | 31.09% | 19.13 | 10.53 | 60.33% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 7.79 | 108.50% | 19.13 | 6.74 | 101.99% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب