الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم مجموعة اي 7 | E7 PJSC | E7
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.01 | -1.48% | 0.95 | 0.93 | 1.81% | • ثبات |
| شهر | -0.12 | -11.33% | 1.08 | 0.93 | 15.29% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -0.12 | -11.33% | 1.12 | 0.91 | 20.34% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.14 | -12.99% | 1.12 | 0.91 | 20.03% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.10 | -9.61% | 1.60 | 0.91 | 62.94% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب