الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم مجموعة اي 7 | E7 PJSC | E7
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.04 | -3.78% | 0.98 | 0.94 | 4.40% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.05 | -4.85% | 1.08 | 0.94 | 13.93% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.10 | -9.42% | 1.12 | 0.91 | 20.00% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -0.44 | -31.74% | 1.38 | 0.91 | 44.67% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.10 | -9.42% | 1.60 | 0.91 | 62.71% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب