الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم سوق دبي المالي ش.م.ع | Dubai Financial Market | DFM
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.02 | 1.41% | 1.45 | 1.41 | 2.79% | • ثبات |
| شهر | -0.03 | -2.04% | 1.50 | 1.41 | 6.22% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.25 | -14.79% | 1.72 | 1.32 | 26.68% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.23 | -13.77% | 1.74 | 1.32 | 26.84% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | 0.08 | 5.88% | 1.82 | 1.23 | 37.62% | ▲ صعود |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب