الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم سوق دبي المالي ش.م.ع | Dubai Financial Market | DFM
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.03 | 2.13% | 1.44 | 1.40 | 2.83% | ▲ صعود |
| شهر | -0.05 | -3.36% | 1.56 | 1.40 | 10.85% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | 0.05 | 3.60% | 1.56 | 1.32 | 16.51% | ▲ صعود |
| 6 شهور | -0.11 | -7.10% | 1.74 | 1.32 | 27.23% | ▼ هبوط |
| سنة | -0.06 | -4.00% | 1.82 | 1.32 | 31.61% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب