الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم سوق دبي المالي ش.م.ع | Dubai Financial Market | DFM
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.05 | -3.33% | 1.50 | 1.44 | 4.10% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.09 | 6.62% | 1.51 | 1.32 | 13.05% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -0.23 | -13.69% | 1.74 | 1.32 | 27.22% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.23 | -13.69% | 1.74 | 1.32 | 26.53% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | 0.06 | 4.32% | 1.82 | 1.23 | 37.75% | ▲ صعود |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب