الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية | Dr Sulaiman | 4013
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -5.70 | -2.61% | 219.00 | 213.00 | 2.76% | ▼ هبوط |
| شهر | -10.00 | -4.48% | 228.10 | 211.50 | 7.62% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -48.60 | -18.58% | 261.60 | 211.50 | 21.11% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -57.00 | -21.11% | 280.00 | 211.50 | 27.51% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -67.20 | -23.98% | 289.60 | 211.50 | 30.73% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب