الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه | Dr Soliman Abdel Kader Fakeeh | 4017
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -3.36 | -10.12% | 33.54 | 29.84 | 11.59% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -9.60 | -24.34% | 39.44 | 29.84 | 27.53% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -8.04 | -21.22% | 39.44 | 29.84 | 26.91% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -5.62 | -15.85% | 39.44 | 28.96 | 29.92% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -9.26 | -23.68% | 42.60 | 28.96 | 37.60% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب