الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة دخون الوطنية للتجارة | Dkhoun National Trading | 9635
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -5.45 | -8.58% | 65.00 | 58.00 | 11.65% | ▼ هبوط |
| شهر | 5.40 | 10.26% | 66.90 | 52.65 | 23.73% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | -11.95 | -17.07% | 75.00 | 52.65 | 35.61% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -24.95 | -30.06% | 87.70 | 52.65 | 53.51% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -39.05 | -40.22% | 103.00 | 52.65 | 71.36% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب