الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الأبحاث الرقمية | Digital Research | 9621
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 2.44 | 9.21% | 28.94 | 26.10 | 10.54% | ▲ صعود |
| شهر | 3.80 | 15.12% | 30.00 | 25.14 | 17.84% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | -1.86 | -6.04% | 30.80 | 25.14 | 20.05% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -20.24 | -41.15% | 50.00 | 25.14 | 73.88% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -47.36 | -62.07% | 76.90 | 25.14 | 114.37% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب