الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الأبحاث الرقمية | Digital Research | 9621
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 2.64 | 13.85% | 21.70 | 19.06 | 12.62% | ▲ صعود قوي |
| شهر | -3.19 | -12.82% | 28.00 | 16.51 | 53.26% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | 7.13 | 48.92% | 28.00 | 14.57 | 67.65% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | -1.16 | -5.06% | 28.00 | 14.37 | 73.82% | ▼ هبوط |
| سنة | -14.53 | -40.10% | 36.23 | 14.37 | 99.64% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب