الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الأبحاث الرقمية | Digital Research | 9621
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -7.08 | -29.48% | 24.02 | 16.94 | 37.11% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -4.21 | -19.92% | 28.00 | 16.94 | 51.03% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | 0.23 | 1.39% | 28.00 | 14.37 | 73.91% | • ثبات |
| 6 شهور | -4.36 | -20.48% | 28.00 | 14.37 | 73.56% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -23.12 | -57.71% | 40.11 | 14.37 | 112.36% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب