الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الأعمال التطويرية الغذائية | Development Works Food | 6013
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -2.15 | -3.01% | 71.50 | 63.25 | 12.04% | ▼ هبوط |
| شهر | -18.65 | -21.19% | 88.00 | 63.25 | 31.70% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -30.75 | -30.72% | 102.00 | 63.25 | 43.81% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -35.65 | -33.95% | 106.00 | 63.25 | 46.85% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -36.65 | -34.58% | 147.90 | 63.25 | 82.19% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب