الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة دراية المالية | Derayah Financial Cjsc | 4084
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.60 | -3.31% | 18.38 | 17.53 | 4.70% | ▼ هبوط |
| شهر | -3.76 | -17.66% | 21.32 | 17.53 | 19.36% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -4.72 | -21.21% | 22.55 | 17.53 | 23.94% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -9.55 | -35.27% | 27.08 | 17.53 | 43.41% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -7.83 | -30.88% | 31.70 | 17.53 | 58.39% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب