الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم ديبا | Depa | DEPA
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.00 | 0.00% | 0.35 | 0.35 | 0.00% | • ثبات |
| شهر | 0.00 | -0.57% | 0.35 | 0.35 | 0.57% | • ثبات |
| 3 شهور | 0.00 | -0.57% | 0.35 | 0.35 | 0.57% | • ثبات |
| 6 شهور | 0.06 | 20.83% | 0.38 | 0.27 | 33.08% | ▲ صعود قوي |
| سنة | -0.04 | -10.77% | 0.39 | 0.27 | 36.15% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب