الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم ديبا | Depa | DEPA
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.00 | 0.00% | 0.32 | 0.32 | 0.00% | • ثبات |
| شهر | -0.02 | -7.08% | 0.34 | 0.32 | 7.40% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.03 | -9.48% | 0.35 | 0.32 | 9.77% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -0.03 | -10.00% | 0.35 | 0.32 | 10.19% | ▼ هبوط |
| سنة | -0.01 | -1.56% | 0.38 | 0.27 | 32.99% | • ثبات |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب