الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة دله للخدمات الصحية | Dallah Health | 4004
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -2.40 | -2.81% | 85.40 | 82.60 | 3.36% | ▼ هبوط |
| شهر | -4.67 | -5.32% | 92.83 | 79.92 | 15.29% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -20.58 | -19.87% | 103.58 | 79.92 | 26.41% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -16.25 | -16.37% | 116.67 | 79.92 | 38.53% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -25.33 | -23.38% | 130.58 | 79.92 | 49.30% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب