الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الأمريكية » سعر سهم STZ | Constellation Brands, Inc.
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.15 | 0.10% | 159.31 | 150.40 | 5.72% | • ثبات |
| شهر | 5.12 | 3.37% | 166.15 | 149.62 | 10.60% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 22.02 | 16.31% | 166.68 | 135.01 | 20.57% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | -13.34 | -7.83% | 170.37 | 127.65 | 28.93% | ▼ هبوط |
| سنة | -15.30 | -8.88% | 195.62 | 127.65 | 42.61% | ▼ هبوط |
Constellation Brands شركة مشروبات كحولية تمتلك علامات عالمية مثل Corona وModelo وRobert Mondavi. وتعتمد على تسويق قوي وانتشار واسع في أمريكا الشمالية.
كما تمتلك الشركة حصة كبيرة في قطاع المشروبات البديلة بما فيها مشروبات القنب في كندا.
من منظور المستثمر، يوفر سهم STZ نمواً مستمراً لكنه حساس للمتغيرات التنظيمية والاستهلاكية.
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب