الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم بنك دبي التجاري ش.م.ع | Commercial Bank Of Dubai | CBD
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.16 | -1.67% | 9.80 | 9.40 | 4.17% | • ثبات |
| شهر | -0.10 | -1.05% | 9.92 | 9.40 | 5.36% | • ثبات |
| 3 شهور | 0.13 | 1.40% | 9.97 | 9.05 | 9.62% | • ثبات |
| 6 شهور | -0.37 | -3.79% | 10.20 | 8.68 | 16.02% | ▼ هبوط |
| سنة | -0.60 | -6.00% | 10.30 | 8.68 | 17.01% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب