الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم البنك التجاري الدولي | Commercial Bank International | CBI
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.00 | 0.00% | 0.89 | 0.87 | 2.83% | • ثبات |
| شهر | -0.01 | -1.11% | 0.90 | 0.80 | 11.71% | • ثبات |
| 3 شهور | -0.19 | -17.59% | 1.10 | 0.80 | 32.46% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | 0.00 | -0.11% | 1.20 | 0.67 | 59.05% | • ثبات |
| سنة | 0.24 | 36.92% | 1.20 | 0.53 | 81.46% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب