الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم البنك التجاري الدولي | Commercial Bank International | CBI
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.09 | 11.25% | 0.90 | 0.80 | 11.41% | ▲ صعود قوي |
| شهر | 0.02 | 2.30% | 0.90 | 0.80 | 11.94% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -0.21 | -19.09% | 1.10 | 0.80 | 32.22% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.10 | -10.10% | 1.20 | 0.67 | 58.93% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | 0.24 | 36.92% | 1.20 | 0.53 | 81.69% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب