الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة أسمنت المدينة | City Cement | 3003
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.10 | -0.95% | 10.55 | 10.25 | 2.88% | • ثبات |
| شهر | -1.43 | -12.04% | 11.88 | 10.25 | 14.76% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -1.19 | -10.22% | 13.31 | 10.25 | 25.89% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -3.88 | -27.08% | 14.33 | 10.25 | 32.92% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -8.75 | -45.57% | 19.48 | 10.25 | 65.67% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب