الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة أسمنت المدينة | City Cement | 3003
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.11 | -1.08% | 10.23 | 10.10 | 1.28% | • ثبات |
| شهر | -0.31 | -2.97% | 10.43 | 10.03 | 3.92% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -2.05 | -16.84% | 12.20 | 10.03 | 19.94% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -2.04 | -16.78% | 13.76 | 10.03 | 31.74% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -7.47 | -42.47% | 17.63 | 10.03 | 58.22% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب