الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة كيمائيات الميثانول | Chemanol | 2001
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -3.20 | -13.79% | 23.50 | 20.00 | 15.68% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -7.78 | -28.01% | 29.06 | 20.00 | 35.57% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -12.74 | -38.91% | 41.28 | 20.00 | 67.37% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -24.79 | -55.34% | 44.79 | 20.00 | 74.08% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -34.77 | -63.48% | 61.56 | 20.00 | 102.26% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب