الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة كيمائيات الميثانول | Chemanol | 2001
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.80 | -2.69% | 29.90 | 28.94 | 3.25% | ▼ هبوط |
| شهر | -10.95 | -27.44% | 39.89 | 27.50 | 39.85% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -4.61 | -13.73% | 41.28 | 26.85 | 43.13% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -19.04 | -39.68% | 49.46 | 26.85 | 60.90% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -34.01 | -54.03% | 63.22 | 26.85 | 82.82% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب