الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة الوطنية للرعاية الطبية | Care | 4005
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.70 | -1.38% | 124.00 | 121.80 | 1.80% | • ثبات |
| شهر | 10.90 | 9.82% | 125.70 | 102.70 | 19.84% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -12.50 | -9.30% | 134.80 | 97.90 | 32.60% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -30.30 | -19.91% | 160.20 | 97.90 | 48.76% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -38.10 | -23.81% | 182.00 | 97.90 | 58.46% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب