الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة الوطنية للرعاية الطبية | Care | 4005
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -17.10 | -12.71% | 134.50 | 117.40 | 13.61% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -12.60 | -9.69% | 140.10 | 117.40 | 17.35% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -19.10 | -13.99% | 160.20 | 115.80 | 31.70% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -55.00 | -31.90% | 182.00 | 115.80 | 43.25% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -48.80 | -29.36% | 182.00 | 115.80 | 42.36% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب