الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات | Budget Saudi | 4260
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.84 | 2.02% | 43.12 | 41.52 | 3.77% | ▲ صعود |
| شهر | 2.62 | 6.59% | 43.40 | 38.68 | 11.43% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -6.77 | -13.77% | 49.20 | 38.68 | 23.93% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -12.92 | -23.36% | 58.31 | 38.68 | 40.51% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -19.97 | -32.03% | 62.55 | 38.68 | 46.62% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب