الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم البنك السعودي الفرنسي | Banque Saudi Fransi | 1050
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.96 | -4.79% | 20.04 | 19.07 | 4.98% | ▼ هبوط |
| شهر | -2.89 | -13.15% | 21.97 | 19.07 | 14.17% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -0.40 | -2.05% | 21.98 | 18.91 | 15.09% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | 0.99 | 5.47% | 21.98 | 17.70 | 21.57% | ▲ صعود |
| سنة | 2.38 | 14.25% | 21.98 | 15.82 | 32.84% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب