الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم صندوق بنيان ريت | Bonyan REIT | 4347
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.03 | -0.30% | 10.14 | 10.05 | 0.89% | • ثبات |
| شهر | -0.03 | -0.30% | 10.17 | 9.99 | 1.79% | • ثبات |
| 3 شهور | 0.67 | 7.14% | 10.17 | 9.38 | 8.06% | ▲ صعود |
| 6 شهور | 0.85 | 9.24% | 10.17 | 9.10 | 11.20% | ▲ صعود |
| سنة | 0.69 | 7.37% | 10.17 | 8.90 | 13.50% | ▲ صعود |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب