الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم صندوق بنيان ريت | Bonyan REIT | 4347
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.06 | 0.61% | 9.89 | 9.80 | 0.91% | • ثبات |
| شهر | -0.19 | -1.89% | 10.15 | 9.67 | 4.85% | • ثبات |
| 3 شهور | 0.36 | 3.79% | 10.17 | 9.49 | 6.87% | ▲ صعود |
| 6 شهور | 0.73 | 8.00% | 10.17 | 9.10 | 11.08% | ▲ صعود |
| سنة | 0.90 | 10.04% | 10.17 | 8.96 | 12.77% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب