الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة بن داود القابضة | Bindawood | 4161
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.22 | -4.35% | 5.06 | 4.84 | 4.41% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.07 | -1.43% | 5.39 | 4.77 | 12.10% | • ثبات |
| 3 شهور | 0.26 | 5.68% | 5.39 | 4.16 | 25.52% | ▲ صعود |
| 6 شهور | -0.69 | -12.48% | 5.92 | 4.16 | 34.86% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -1.79 | -27.00% | 6.63 | 4.16 | 45.25% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب