الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة بن داود القابضة | Bindawood | 4161
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.20 | -3.74% | 5.39 | 5.15 | 4.55% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.67 | 14.96% | 5.39 | 4.44 | 19.40% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 0.38 | 7.97% | 5.39 | 4.16 | 25.90% | ▲ صعود |
| 6 شهور | -0.80 | -13.45% | 5.95 | 4.16 | 35.13% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -1.50 | -22.56% | 6.71 | 4.16 | 46.06% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب