الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة بناء للصناعات الحديدية | Bena Steel Industries | 9563
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.74 | -2.38% | 34.86 | 30.32 | 13.83% | ▼ هبوط |
| شهر | -2.58 | -7.84% | 35.00 | 30.32 | 14.04% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -9.68 | -24.20% | 42.40 | 30.32 | 33.05% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -9.08 | -23.05% | 42.40 | 30.32 | 32.07% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -4.30 | -12.43% | 42.40 | 25.25 | 47.87% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب