الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة بوان | Bawan | 1302
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -3.32 | -7.26% | 45.80 | 42.42 | 7.64% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.04 | 0.09% | 50.90 | 41.74 | 20.54% | • ثبات |
| 3 شهور | -8.08 | -16.00% | 52.10 | 41.68 | 22.29% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -16.18 | -27.61% | 61.60 | 41.68 | 39.02% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -14.48 | -25.45% | 61.60 | 41.68 | 38.72% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب