الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية | Batic Investments And Logistics | 4110
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.26 | -15.48% | 1.73 | 1.42 | 19.04% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -0.52 | -26.80% | 1.94 | 1.42 | 29.13% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -0.74 | -34.26% | 2.26 | 1.42 | 42.59% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.69 | -32.70% | 2.34 | 1.42 | 44.81% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.80 | -36.04% | 2.38 | 1.42 | 45.66% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب