الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة سمايل كير | Basma Adeem Medical | 9626
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.13 | 2.15% | 6.60 | 6.05 | 8.80% | ▲ صعود |
| شهر | 0.09 | 1.48% | 7.00 | 6.01 | 15.66% | • ثبات |
| 3 شهور | 0.62 | 11.15% | 7.00 | 5.41 | 26.57% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 0.78 | 14.44% | 7.00 | 5.10 | 33.38% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 0.54 | 9.57% | 7.00 | 4.63 | 43.43% | ▲ صعود |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب