الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة بنان العقارية | Banan Real Estate | 4324
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.37 | -12.67% | 3.07 | 2.55 | 18.09% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -0.64 | -20.06% | 3.20 | 2.55 | 21.36% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -0.50 | -16.39% | 3.50 | 2.55 | 31.12% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -1.41 | -35.61% | 3.96 | 2.55 | 43.52% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -2.22 | -46.54% | 4.88 | 2.55 | 64.25% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب