الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة بنان العقارية | Banan Real Estate | 4324
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.06 | -1.94% | 3.13 | 3.03 | 3.26% | • ثبات |
| شهر | -0.32 | -9.55% | 3.40 | 3.03 | 11.69% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.72 | -19.20% | 3.79 | 3.03 | 22.48% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -1.57 | -34.13% | 4.70 | 3.03 | 45.03% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -2.30 | -43.15% | 5.54 | 3.03 | 60.76% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب