الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة بنان العقارية | Banan Real Estate | 4324
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.12 | -3.37% | 3.56 | 3.44 | 3.42% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.03 | 0.88% | 3.63 | 3.35 | 8.08% | • ثبات |
| 3 شهور | -0.48 | -12.24% | 4.02 | 3.31 | 19.73% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -1.52 | -30.65% | 5.04 | 3.31 | 43.08% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -3.57 | -50.93% | 7.01 | 3.31 | 81.26% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب