الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة بلدي للدواجن | Balady Poultry Trading | 9559
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 10.00 | 8.20% | 132.00 | 122.00 | 8.00% | ▲ صعود |
| شهر | 29.30 | 28.53% | 134.00 | 98.40 | 30.28% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 10.70 | 8.82% | 134.00 | 95.25 | 33.81% | ▲ صعود |
| 6 شهور | -42.30 | -24.27% | 182.20 | 95.25 | 67.84% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -228.00 | -63.33% | 375.00 | 95.25 | 154.46% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب