الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري | Bahri | 4030
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.20 | -0.60% | 33.70 | 32.50 | 3.64% | • ثبات |
| شهر | 1.10 | 3.45% | 33.70 | 31.84 | 5.73% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 0.92 | 2.87% | 36.96 | 31.50 | 16.51% | ▲ صعود |
| 6 شهور | 1.24 | 3.91% | 36.96 | 24.30 | 40.05% | ▲ صعود |
| سنة | 9.18 | 38.64% | 36.96 | 21.40 | 53.92% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب