الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري | Bahri | 4030
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 1.06 | 2.98% | 36.64 | 34.88 | 4.92% | ▲ صعود |
| شهر | 6.38 | 21.08% | 37.30 | 29.98 | 21.79% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 0.34 | 0.94% | 37.30 | 29.98 | 21.98% | • ثبات |
| 6 شهور | 6.36 | 21.00% | 37.30 | 24.30 | 40.43% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 12.89 | 54.27% | 37.30 | 21.40 | 53.21% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب