الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري | Bahri | 4030
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.56 | -4.44% | 35.30 | 33.56 | 4.99% | ▼ هبوط |
| شهر | -1.44 | -4.11% | 36.60 | 33.56 | 8.61% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | 0.72 | 2.19% | 37.30 | 29.98 | 21.65% | ▲ صعود |
| 6 شهور | 2.76 | 8.96% | 37.30 | 29.20 | 24.41% | ▲ صعود |
| سنة | 11.58 | 52.68% | 37.30 | 21.40 | 51.11% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب