الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري | Bahri | 4030
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 1.22 | 3.71% | 34.08 | 32.60 | 4.47% | ▲ صعود |
| شهر | 2.06 | 6.43% | 34.08 | 31.50 | 7.95% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 5.08 | 17.52% | 34.08 | 24.30 | 31.86% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 11.61 | 51.67% | 34.08 | 21.40 | 43.70% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 10.00 | 41.53% | 34.08 | 21.40 | 46.88% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب