الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة باعظيم التجارية | Baazeem Trading | 4051
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.13 | -2.32% | 5.61 | 5.48 | 2.35% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.17 | -3.01% | 6.04 | 5.40 | 11.40% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | 0.07 | 1.29% | 6.04 | 5.25 | 14.11% | • ثبات |
| 6 شهور | -1.35 | -19.77% | 6.85 | 5.16 | 28.53% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.50 | -8.36% | 7.04 | 5.12 | 32.58% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب