الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة باعظيم التجارية | Baazeem Trading | 4051
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.07 | 1.25% | 5.80 | 5.61 | 3.33% | • ثبات |
| شهر | 0.27 | 4.99% | 5.80 | 5.25 | 10.05% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -0.41 | -6.73% | 6.85 | 5.16 | 28.41% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -0.07 | -1.22% | 7.04 | 5.16 | 31.09% | • ثبات |
| سنة | -1.32 | -18.86% | 7.04 | 5.12 | 31.86% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب