الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة مجموعة بان القابضة | Baan Holding Company JSC | 1820
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.19 | 9.41% | 2.21 | 2.02 | 9.08% | ▲ صعود |
| شهر | 0.28 | 14.51% | 2.21 | 1.88 | 16.59% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 0.29 | 15.10% | 2.21 | 1.66 | 29.24% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | -0.09 | -3.91% | 2.31 | 1.66 | 33.70% | ▼ هبوط |
| سنة | 0.05 | 2.31% | 2.54 | 1.66 | 43.13% | ▲ صعود |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب