الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة مجموعة بان القابضة | Baan Holding Company JSC | 1820
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.01 | -0.49% | 2.04 | 2.02 | 0.98% | • ثبات |
| شهر | 0.03 | 1.50% | 2.19 | 2.00 | 9.26% | • ثبات |
| 3 شهور | 0.08 | 4.10% | 2.23 | 1.88 | 17.27% | ▲ صعود |
| 6 شهور | 0.22 | 12.15% | 2.23 | 1.66 | 29.45% | ▲ صعود قوي |
| سنة | -0.23 | -10.18% | 2.54 | 1.66 | 43.26% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب