الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة مجموعة بان القابضة | Baan Holding Company JSC | 1820
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.20 | -11.76% | 1.75 | 1.50 | 14.98% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -0.54 | -26.47% | 2.04 | 1.50 | 29.62% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -0.58 | -27.88% | 2.23 | 1.50 | 36.81% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.49 | -24.62% | 2.23 | 1.50 | 37.89% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.76 | -33.63% | 2.32 | 1.50 | 41.45% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب