الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة مجموعة بان القابضة | Baan Holding Company JSC | 1820
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.07 | 3.74% | 2.10 | 1.82 | 14.45% | ▲ صعود |
| شهر | 0.23 | 13.45% | 2.10 | 1.66 | 24.54% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 0.06 | 3.19% | 2.10 | 1.66 | 23.90% | ▲ صعود |
| 6 شهور | -0.44 | -18.49% | 2.38 | 1.66 | 36.22% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.59 | -23.32% | 2.54 | 1.66 | 42.15% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب