الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة إتحاد عذيب للإتصالات | Atheeb Telecom | 7040
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.15 | -1.24% | 92.80 | 90.95 | 2.01% | • ثبات |
| شهر | -1.00 | -1.08% | 100.10 | 90.95 | 9.65% | • ثبات |
| 3 شهور | -3.35 | -3.53% | 100.10 | 80.90 | 20.93% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -14.55 | -13.70% | 112.60 | 80.90 | 33.46% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | 0.65 | 0.71% | 112.60 | 80.90 | 32.98% | • ثبات |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب