الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة عطاء التعليمية | Ataa | 4292
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -2.72 | -5.95% | 45.74 | 43.02 | 6.18% | ▼ هبوط |
| شهر | -1.90 | -4.23% | 47.98 | 43.02 | 10.92% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -13.28 | -23.59% | 56.30 | 42.76 | 27.72% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -17.48 | -28.89% | 60.50 | 42.76 | 34.02% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -21.38 | -33.20% | 69.45 | 42.76 | 47.04% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب