الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم مجموعة أسترا الصناعية | Astra Indust | 1212
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -4.00 | -3.14% | 129.70 | 123.40 | 4.96% | ▼ هبوط |
| شهر | -11.80 | -8.73% | 137.50 | 123.40 | 10.77% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -13.80 | -10.06% | 154.00 | 123.40 | 22.25% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -26.60 | -17.73% | 155.00 | 123.40 | 22.78% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -26.20 | -17.51% | 163.00 | 123.40 | 27.87% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب