الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم مجموعة أسترا الصناعية | Astra Indust | 1212
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -2.50 | -1.83% | 136.50 | 133.70 | 2.08% | • ثبات |
| شهر | 12.60 | 10.38% | 141.40 | 121.40 | 14.73% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | -7.00 | -4.96% | 141.40 | 121.40 | 14.99% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | 6.00 | 4.69% | 155.00 | 121.40 | 24.35% | ▲ صعود |
| سنة | -23.00 | -14.65% | 158.70 | 121.40 | 26.65% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب