الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة إتحاد مصانع الأسلاك | Aslak | 1301
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.71 | -10.46% | 16.35 | 14.23 | 13.81% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -3.01 | -17.05% | 17.65 | 14.23 | 20.87% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -2.24 | -13.27% | 19.32 | 14.23 | 29.92% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -5.07 | -25.72% | 19.95 | 14.23 | 33.45% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -7.68 | -34.41% | 25.84 | 14.23 | 60.43% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب