الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة إتحاد مصانع الأسلاك | Aslak | 1301
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.48 | -2.58% | 18.62 | 18.14 | 2.62% | ▼ هبوط |
| شهر | 2.21 | 13.87% | 19.32 | 15.93 | 18.74% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 0.77 | 4.43% | 19.32 | 15.73 | 21.06% | ▲ صعود |
| 6 شهور | -1.81 | -9.07% | 20.41 | 15.60 | 27.24% | ▼ هبوط |
| سنة | -5.24 | -22.41% | 25.84 | 15.60 | 51.37% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب