الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة مصنع عسق للبلاستيك | Asg Plastic Factory Comapny Scjsc | 9607
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.38 | 1.50% | 25.68 | 24.50 | 4.69% | • ثبات |
| شهر | -0.82 | -3.09% | 26.54 | 24.50 | 7.93% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | 3.68 | 16.73% | 27.10 | 21.66 | 21.87% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 2.93 | 12.88% | 27.10 | 19.30 | 33.15% | ▲ صعود قوي |
| سنة | -1.47 | -5.41% | 27.15 | 19.30 | 33.66% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب