الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري | Asas Makeen Real Estate | 9640
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.45 | -2.07% | 69.95 | 67.00 | 4.30% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.10 | 0.15% | 78.80 | 65.95 | 18.46% | • ثبات |
| 3 شهور | -14.60 | -17.57% | 86.00 | 65.95 | 26.04% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -44.50 | -39.38% | 114.00 | 65.95 | 55.44% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -23.00 | -25.14% | 119.00 | 65.95 | 58.95% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب