الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري | Asas Makeen Real Estate | 9640
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.00 | 0.00% | 24.00 | 21.15 | 12.73% | • ثبات |
| شهر | -1.28 | -5.51% | 26.65 | 21.15 | 23.50% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -6.32 | -22.31% | 28.67 | 21.15 | 30.24% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -10.33 | -31.96% | 33.97 | 21.15 | 46.43% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -8.50 | -27.87% | 39.67 | 21.15 | 62.79% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب