الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم شركة أرامكس ش.م.ع | Aramex PJSC | ARMX
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.05 | 2.86% | 1.80 | 1.75 | 2.81% | ▲ صعود |
| شهر | 0.08 | 4.65% | 1.85 | 1.72 | 7.28% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -0.35 | -16.28% | 2.18 | 1.66 | 28.20% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.90 | -33.33% | 2.80 | 1.66 | 52.89% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.92 | -33.82% | 2.90 | 1.66 | 51.85% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب