الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح | Arabian United Float Glass | 9611
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -2.30 | -8.85% | 26.10 | 23.70 | 9.50% | ▼ هبوط |
| شهر | -4.20 | -15.05% | 30.44 | 23.70 | 24.03% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -9.30 | -28.18% | 34.00 | 23.70 | 34.32% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -9.20 | -27.96% | 37.00 | 23.70 | 42.03% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -21.30 | -47.33% | 45.64 | 23.70 | 63.15% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب