الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة الطبية العربية العالمية القابضة | Arabian International Healthcare | 9530
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.43 | -6.53% | 21.90 | 20.20 | 8.11% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.92 | 4.71% | 23.00 | 19.55 | 16.30% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -4.08 | -16.62% | 24.55 | 19.45 | 23.66% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -14.81 | -41.98% | 36.00 | 19.45 | 65.18% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -19.53 | -48.83% | 41.05 | 19.45 | 74.04% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب