الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان | Arabian Food And Dairy Factories | 9536
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -5.60 | -12.28% | 45.60 | 40.00 | 13.38% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -1.00 | -2.44% | 45.60 | 39.70 | 14.06% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -14.50 | -26.61% | 59.90 | 39.70 | 42.51% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -26.00 | -39.39% | 72.00 | 39.70 | 58.57% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -49.70 | -55.41% | 100.00 | 39.70 | 90.13% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب