الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان | Arabian Food And Dairy Factories | 9536
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -4.24 | -10.60% | 40.00 | 34.50 | 14.86% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -3.94 | -9.92% | 45.60 | 34.50 | 27.39% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -23.94 | -40.10% | 59.70 | 34.50 | 56.22% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -31.39 | -46.75% | 72.00 | 34.50 | 70.70% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -56.34 | -61.17% | 100.00 | 34.50 | 101.38% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب