الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان | Arabian Food And Dairy Factories | 9536
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 3.30 | 7.97% | 44.70 | 39.30 | 13.05% | ▲ صعود |
| شهر | 0.70 | 1.59% | 45.60 | 39.30 | 15.01% | • ثبات |
| 3 شهور | -15.20 | -25.38% | 59.90 | 39.30 | 43.87% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -24.25 | -35.17% | 72.00 | 39.30 | 59.92% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -46.30 | -50.88% | 100.00 | 39.30 | 91.64% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب