الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الحفر العربية | Arabian Drilling | 2381
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -8.60 | -8.96% | 96.00 | 87.30 | 9.42% | ▼ هبوط |
| شهر | -8.95 | -9.29% | 100.60 | 87.30 | 13.96% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -6.70 | -7.12% | 100.60 | 80.70 | 21.68% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -15.10 | -14.73% | 103.40 | 76.55 | 29.80% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | 13.70 | 18.59% | 106.00 | 72.40 | 37.82% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب