الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي | Arabian Company For Agricultural Industrial Invest | 2287
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.27 | -1.17% | 23.15 | 22.85 | 1.31% | • ثبات |
| شهر | -0.30 | -1.30% | 23.79 | 22.80 | 4.27% | • ثبات |
| 3 شهور | -2.37 | -9.40% | 28.96 | 22.80 | 24.90% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -10.35 | -31.17% | 33.42 | 22.80 | 40.03% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -20.87 | -47.74% | 44.76 | 22.80 | 69.26% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب