الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة المراكز العربية | Arabian Centres | 4321
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.53 | -11.23% | 13.70 | 12.10 | 12.28% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -2.66 | -18.02% | 15.38 | 12.10 | 23.46% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -3.78 | -23.79% | 16.05 | 12.10 | 26.77% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -5.90 | -32.78% | 18.00 | 12.10 | 38.15% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -6.64 | -35.43% | 21.42 | 12.10 | 55.14% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب