الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة المراكز العربية | Arabian Centres | 4321
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.57 | -3.41% | 16.74 | 16.17 | 3.49% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.90 | -5.27% | 17.39 | 16.17 | 7.21% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.75 | -4.43% | 17.90 | 16.17 | 10.12% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -5.58 | -25.66% | 21.75 | 15.96 | 31.84% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -3.95 | -19.63% | 23.20 | 15.96 | 37.56% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب