الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ | Anan Investment Holding PJSC | ANAN
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.15 | -14.23% | 1.04 | 0.89 | 15.15% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -0.26 | -22.43% | 1.18 | 0.89 | 26.66% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -0.57 | -38.90% | 1.46 | 0.89 | 48.76% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.41 | -31.30% | 1.81 | 0.89 | 75.23% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -1.94 | -68.45% | 3.94 | 0.36 | 199.85% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب