الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم مجموعة أنعام الدولية القابضة | Anaam Holding | 4061
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.03 | 0.27% | 11.19 | 10.98 | 1.89% | • ثبات |
| شهر | 0.85 | 8.30% | 11.52 | 10.24 | 11.54% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -0.61 | -5.21% | 12.59 | 9.44 | 27.98% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -4.25 | -27.71% | 16.40 | 9.44 | 53.87% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -11.33 | -50.54% | 23.84 | 9.44 | 99.89% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب