الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم مجموعة أنعام الدولية القابضة | Anaam Holding | 4061
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -2.17 | -19.29% | 11.25 | 9.08 | 20.81% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -2.80 | -23.57% | 12.29 | 9.08 | 27.62% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -2.25 | -19.86% | 12.77 | 9.08 | 31.13% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -3.10 | -25.45% | 12.77 | 9.08 | 32.40% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -6.42 | -41.42% | 16.40 | 9.08 | 58.83% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب