الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة أمواج الدولية | Amwaj International | 9537
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.60 | -9.88% | 17.79 | 14.60 | 19.51% | ▼ هبوط |
| شهر | -7.39 | -33.61% | 21.99 | 14.60 | 39.07% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -20.40 | -58.29% | 35.00 | 14.60 | 85.61% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -26.20 | -64.22% | 41.72 | 14.60 | 89.70% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -28.90 | -66.44% | 53.20 | 14.60 | 107.03% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب