الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة أمانة للتأمين التعاوني | Amana Insurance | 8310
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.05 | 0.83% | 6.10 | 5.96 | 2.33% | • ثبات |
| شهر | 0.56 | 10.11% | 6.13 | 5.30 | 14.23% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 0.05 | 0.83% | 6.65 | 5.30 | 22.80% | • ثبات |
| 6 شهور | -1.90 | -23.75% | 8.06 | 5.30 | 41.66% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -5.14 | -45.73% | 11.24 | 5.30 | 78.27% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب