الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة أمانة للتأمين التعاوني | Amana Insurance | 8310
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.38 | -18.16% | 7.60 | 6.22 | 19.67% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -1.36 | -17.94% | 8.11 | 6.22 | 25.21% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -0.23 | -3.57% | 8.25 | 6.22 | 28.11% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | 0.54 | 9.51% | 8.25 | 5.30 | 44.73% | ▲ صعود |
| سنة | -2.26 | -26.65% | 8.60 | 5.30 | 47.85% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب