الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة اللجين | Alujain | 2170
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 1.80 | 6.63% | 28.96 | 27.10 | 6.73% | ▲ صعود |
| شهر | 2.36 | 8.87% | 28.96 | 26.60 | 8.57% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -1.16 | -3.85% | 31.24 | 26.54 | 16.83% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | 0.44 | 1.54% | 31.24 | 21.24 | 36.96% | • ثبات |
| سنة | -8.08 | -21.81% | 37.92 | 21.24 | 55.72% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب