الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة اللجين | Alujain | 2170
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.49 | -5.80% | 26.26 | 23.73 | 10.04% | ▼ هبوط |
| شهر | -2.83 | -10.47% | 27.52 | 23.73 | 14.38% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -4.27 | -14.99% | 28.96 | 23.73 | 19.26% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -1.31 | -5.13% | 31.24 | 21.24 | 36.94% | ▼ هبوط |
| سنة | -11.89 | -32.94% | 37.50 | 21.24 | 56.44% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب