الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة نسيج العالمية التجارية | Alsorayai Group | 1213
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -2.74 | -13.95% | 19.64 | 16.24 | 19.70% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | 2.91 | 20.76% | 19.64 | 13.58 | 39.22% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 0.58 | 3.58% | 20.22 | 13.58 | 43.04% | ▲ صعود |
| 6 شهور | -9.22 | -35.31% | 26.12 | 13.04 | 78.76% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -44.57 | -72.51% | 68.51 | 13.04 | 181.05% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب