الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة نسيج العالمية التجارية | Alsorayai Group | 1213
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.46 | -3.47% | 13.24 | 11.71 | 12.28% | ▼ هبوط |
| شهر | -3.50 | -21.49% | 19.64 | 11.71 | 52.45% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -1.72 | -11.87% | 20.22 | 11.71 | 55.79% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -7.38 | -36.61% | 22.17 | 11.71 | 66.99% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -53.64 | -80.76% | 67.24 | 11.71 | 202.86% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب